2017年畢業(yè)生生源統(tǒng)計 | |||||
畢業(yè)生總人數(shù):5465人 | |||||
學歷 | 學院 | 專 業(yè) | 畢業(yè)人數(shù) | 男生 | 女生 |
大專 | 學前教育學院 | 學前教育 | 638 | 21 | 617 |
大專 | 初等教育學院 | 初等教育(科學) | 28 | 10 | 18 |
大專 | 初等教育(數(shù)學) | 73 | 14 | 59 | |
大專 | 初等教育(語文) | 162 | 6 | 156 | |
大專 | 文化創(chuàng)意與藝術設計學院 | 初等教育(美術) | 31 | 3 | 28 |
大專 | 裝飾藝術設計 | 51 | 20 | 31 | |
大專 | 裝飾藝術設計(環(huán)境藝術) | 32 | 20 | 12 | |
大專 | 動漫設計與制作 | 19 | 9 | 10 | |
大專 | 文化創(chuàng)意與策劃(奢侈品文化與營銷管理) | 38 | 10 | 28 | |
大專 | 視覺傳達藝術設計 | 22 | 8 | 14 | |
大專 | 廣告設計與制作 | 48 | 25 | 23 | |
大專 | 新聞采編與制作(網(wǎng)絡編輯) | 44 | 11 | 33 | |
大專 | 新聞采編與制作(影視制作) | 20 | 11 | 9 | |
大專 | 產(chǎn)品造型設計 | 16 | 9 | 7 | |
大專 | 建筑裝飾工程技術 | 53 | 36 | 17 | |
大專 | 旅游與酒店管理學院 | 心理咨詢 | 54 | 21 | 33 |
大專 | 酒店管理 | 182 | 77 | 105 | |
大專 | 旅游管理 | 59 | 15 | 44 | |
大專 | 旅行社經(jīng)營管理 | 11 | 5 | 6 | |
大專 | 空中乘務 | 35 | 15 | 20 | |
大專 | 財經(jīng)學院 | 金融與證券 | 48 | 16 | 32 |
大專 | 會計電算化 | 151 | 11 | 140 | |
大專 | 金融保險 | 30 | 6 | 24 | |
大專 | 市場營銷 | 126 | 57 | 69 | |
大專 | 會計 | 192 | 30 | 162 | |
大專 | 電子商務 | 107 | 36 | 71 | |
大專 | 物流管理 | 141 | 55 | 86 | |
大專 | 國際貿易實務 | 66 | 20 | 46 | |
大專 | 電子信息工程學院 | 電子信息工程技術 | 58 | 49 | 9 |
大專 | 印刷圖文信息處理 | 33 | 10 | 23 | |
大專 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 156 | 123 | 33 | |
大專 | 數(shù)字媒體技術 | 40 | 25 | 15 | |
大專 | 移動通信技術 | 39 | 28 | 11 | |
大專 | 應用電子技術 | 41 | 37 | 4 | |
大專 | 計算機應用技術 | 120 | 98 | 22 | |
大專 | 樓宇智能化工程技術 | 79 | 69 | 10 | |
大專 | 嵌入式系統(tǒng)工程 | 24 | 24 | 0 | |
大專 | 數(shù)字城市技術 | 18 | 16 | 2 | |
大專 | 汽車技術與服務學院 | 汽車整形技術 | 56 | 53 | 3 |
大專 | 汽車技術服務與營銷 | 92 | 64 | 28 | |
大專 | 汽車電子技術 | 68 | 68 | 0 | |
大專 | 汽車檢測與維修技術 | 198 | 198 | 0 | |
大專 | 建筑工程學院 | 物業(yè)管理 | 35 | 19 | 16 |
大專 | 工程造價 | 292 | 172 | 120 | |
大專 | 建筑工程技術 | 341 | 318 | 23 | |
大專 | 工程監(jiān)理 | 86 | 72 | 14 | |
大專 | 安全技術管理 | 43 | 33 | 10 | |
大專 | 工程測量技術 | 78 | 75 | 3 | |
大專 | 供熱通風與空調工程技術 | 32 | 28 | 4 | |
大專 | 鋼結構建造技術 | 55 | 53 | 2 | |
大專 | 機械工程與電氣自動化學院 | 模具設計與制造 | 84 | 82 | 2 |
大專 | 焊接技術及自動化 | 35 | 35 | 0 | |
大專 | 機械制造與自動化 | 110 | 110 | 0 | |
大專 | 電氣自動化技術 | 101 | 100 | 1 | |
大專 | 計算機輔助設計與制造 | 37 | 30 | 7 | |
大專 | 工程機械運用與維護 | 23 | 23 | 0 | |
大專 | 數(shù)控技術 | 65 | 64 | 1 | |
大專 | 機電一體化技術 | 133 | 133 | 0 | |
大專 | 外事外語學院 | 初等教育(英語) | 58 | 0 | 58 |
大專 | 旅游英語 | 187 | 59 | 128 | |
大專 | 商務英語 | 82 | 18 | 64 | |
大專 | 應用韓語 | 20 | 3 | 17 | |
大專 | 網(wǎng)球學院 | 初等教育(體育) | 27 | 5 | 22 |
大專 | 體育服務與管理(國際網(wǎng)球賽事運營管理) | 42 | 11 | 31 | |
學校地址:武漢市洪山區(qū)南李路83號(南校區(qū))、武漢市洪山區(qū)野芷湖西路10號(北校區(qū)) | |||||
就業(yè)網(wǎng)站:http://www.whcvc.edu.cn/s/62/main.htm | |||||
聯(lián)系人:倪老師,熊老師 聯(lián)系電話:027-81805009,87758117 |
版權所有:武漢五湖人力資源有限公司 戰(zhàn)略合作伙伴: 百度招聘
工信部備案:鄂ICP備17018785號 公安部備案號:42011102001249
本站刊登的招聘會信息均來源于互聯(lián)網(wǎng),所刊載信息如有侵犯您的權益,請聯(lián)系我們進行改正或刪除
溫馨提示:招聘單位無權收取任何費用,請求職者加強自我保護意識,警惕虛假招聘,避免上當受騙