2017年湖北高校畢業(yè)生生源統(tǒng)計(jì) | |||||
畢業(yè)生總?cè)藬?shù):3764 | |||||
學(xué)歷 | 學(xué)部 | 專(zhuān)業(yè)(方向)名稱(chēng) | 畢業(yè)人數(shù) | 男生 | 女生 |
本科 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部 | 財(cái)務(wù)管理 | 109 | 17 | 92 |
本科 | 物流管理 | 61 | 17 | 44 | |
本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 58 | 20 | 38 | |
本科 | 工商管理 | 65 | 21 | 44 | |
本科 | 會(huì)計(jì) | 333 | 45 | 288 | |
本科 | 人力資源管理 | 41 | 7 | 34 | |
本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 37 | 17 | 20 | |
專(zhuān)科 | 物流管理 | 51 | 27 | 24 | |
專(zhuān)科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 33 | 23 | 10 | |
專(zhuān)科 | 會(huì)計(jì)電算化 | 71 | 11 | 60 | |
本科 | 醫(yī)學(xué)部 | 應(yīng)用化學(xué) | 25 | 18 | 7 |
本科 | 藥物制劑 | 32 | 6 | 26 | |
本科 | 護(hù)理學(xué) | 248 | 5 | 243 | |
專(zhuān)科 | 高級(jí)護(hù)理 | 384 | 20 | 364 | |
本科 | 機(jī)電工程學(xué)部 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 87 | 77 | 10 |
本科 | 自動(dòng)化 | 34 | 24 | 10 | |
本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 154 | 149 | 5 | |
本科 | 級(jí)汽車(chē)服務(wù)工程 | 38 | 29 | 9 | |
本科 | 級(jí)材料成型及控制工程 | 29 | 28 | 1 | |
專(zhuān)科 | 級(jí)機(jī)電一體化技術(shù) | 44 | 44 | 0 | |
本科 | 人文學(xué)部 | 法學(xué) | 22 | 9 | 13 |
本科 | 日語(yǔ) | 27 | 0 | 27 | |
本科 | 商英 | 89 | 11 | 78 | |
本科 | 英譯 | 53 | 3 | 50 | |
本科 | 信息工程學(xué)部 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 33 | 24 | 9 |
本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 21 | 15 | 6 | |
本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 73 | 59 | 14 | |
本科 | 電子商務(wù) | 56 | 20 | 36 | |
專(zhuān)科 | 電子商務(wù)(專(zhuān)) | 57 | 36 | 21 | |
專(zhuān)科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 37 | 29 | 8 | |
專(zhuān)科 | 藝術(shù)學(xué)部 | 廣告設(shè)計(jì) | 27 | 13 | 14 |
專(zhuān)科 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 67 | 39 | 28 | |
本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 86 | 46 | 40 | |
本科 | 視覺(jué)傳達(dá) | 45 | 12 | 33 | |
本科 | 服裝設(shè)計(jì) | 21 | 0 | 21 | |
本科 | 動(dòng)畫(huà) | 21 | 10 | 11 | |
本科 | 城建學(xué)部 | 土木工程(房建) | 124 | 114 | 10 |
本科 | 土木工程(房屋施工) | 96 | 93 | 3 | |
本科 | 土木工程(路橋) | 24 | 22 | 2 | |
本科 | 土木工程(路橋施工) | 16 | 15 | 1 | |
本科 | 工程造價(jià) | 233 | 94 | 139 | |
本科 | 給排水科學(xué)與工程 | 31 | 25 | 6 | |
本科 | 工程管理 | 72 | 54 | 18 | |
本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 51 | 22 | 29 | |
本科 | 環(huán)境工程 | 33 | 16 | 17 | |
本科 | 建筑學(xué) | 75 | 51 | 24 | |
專(zhuān)科 | 工程造價(jià) | 229 | 150 | 79 | |
專(zhuān)科 | 園林工程技術(shù) | 13 | 11 | 2 | |
專(zhuān)科 | 建筑工程技術(shù) | 98 | 96 | 2 | |
學(xué)校地址:武漢市東湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)黃家大灣1號(hào) 就業(yè)網(wǎng)站:http://www.city.wust.edu.cn/Careers/Index | |||||
聯(lián)系人:李志 聯(lián)系電話(huà):027-86490690 |
版權(quán)所有:武漢五湖人力資源有限公司 戰(zhàn)略合作伙伴: 百度招聘
工信部備案:鄂ICP備17018785號(hào) 公安部備案號(hào):42011102001249
本站刊登的招聘會(huì)信息均來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),所刊載信息如有侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行改正或刪除
溫馨提示:招聘單位無(wú)權(quán)收取任何費(fèi)用,請(qǐng)求職者加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí),警惕虛假招聘,避免上當(dāng)受騙